INDUSTRY ADVANTAGES
SCIENTIFIC RESEARCH
NO | 名称 | 专利类型 |
1 | 基于先进移动通信的协同式智能网联汽车关键技术 | 国家级 |
2 | 面相多用户群的多特征量综合交通检测系统 | 省部级 |
3 | 高速公路机电工程综合节能研究 | 省部级 |
4 | 城市出入口货车高精度计费快速通行装备研发及应用 | 省部级 |
5 | 非现场执法检测关键技术及应用 | 省部级 |
6 | 新型整车式计重产品研发与团队 | 省部级 |
7 | 车联网智能称重装备开发与车辆信息平台搭建应用研究 | 省部级 |
8 | 基于物联网技术的路、桥、隧管养边缘计算单元关键技术研究及应用 | 地市级 |
9 | 动态称重汽车衡系列化产品研制 | 区县级 |
10 | 复杂工况汽车动态称重关键技术和系列衡器研发及应用 | 自主创新 |
11 | 公路养护管理 | 自主创新 |
12 | 入口劝返 | 自主创新 |
SOFTWARE WORKS
NO | 名称 |
1 | SM2000s嵌入式动态称重系统V1.0 |
2 | SM2000s基于EXP平台的WIN系统 V1.0 |
3 | 超限运输管理低速执法系统 |
4 | 超限运输管理高速执法系统 |
5 | 华驰动态称重系统动态链接库软件 V1.0 |
6 | 华驰动态称重系统调试软件 V1.0 |
7 | 华驰多车连续通行动态整车式称重系统 V1.0 |
8 | 华驰开放式公路收费管理系统 |
9 | 华驰嵌入式智能交通控制软件 |
10 | 华驰省市级治超信息管理系统 V1.0 |
11 | 华驰双秤台计重系统软件 V1.0 |
12 | 华驰项目管理系统 |
13 | 华驰治超低速执法系统 V1.0 |
14 | 华驰治超高速执法系统 V1.0 |
15 | 华驰智能动态称重系统 |
16 | 华驰轴组轴重式计重软件 |
17 | 智能车辆出入管理系统 V1.0 |
18 | 超限检测非现场执法系统 V1.0 |
19 | 公路隧道远程变频通风智能控制系统上位置软件 |
20 | 公路隧道按需智能照明控制系统上位机软件 |
21 | 治超非现场检测边缘控制软件 |
22 | 智慧机电管养一体化数字平台 |
23 | 治超非现场检测综合管理平台软件 |
24 | 公路机电管养综合平台 |
25 | 平板式称重系统 |
26 | 公路视频检测智能分析平台 |
27 | 公路机电智能管控云平台 |
28 | 智联一体机系统 |
PATENT
NO | 名称 | 专利类型 |
1 | 一种轴型检测方法 | 发明 |
2 | 一种用于轮轴识别器的传感器结构、轮轴识别方法及系统 | 发明 |
3 | 一种车辆劝返系统 | 发明 |
4 | 一种防止车辆偷逃费的系统和方法 | 发明 |
5 | 货车ETC动态称重数据综合预判系统 | 发明 |
6 | 通行控制方法、装置及系统 | 发明 |
7 | 通行费支付方法、装置及系统 | 发明 |
8 | 复杂动态称重传感网络的远程自诊断系统及其自诊断方法 | 发明 |
9 | 可自动切换备用设备的动态称重系统及方法 | 发明 |
10 | 一种计重系统及方法 | 发明 |
11 | 一种车辆匀速运动下动态称重的方法和系统 | 发明 |
12 | 一种智能网关额应用方法、装置和存储介质 | 发明 |
13 | 公路隧道洞口绿色节能防眩系统 | 发明 |
14 | 隧道洞外调光方法 | 发明 |
15 | 隧道智能通风控制方法 | 发明 |
16 | 一种雪区隧道洞外减光装置及方法 | 发明 |
17 | 压电式交通流量调查系统 | 实用新型 |
18 | 面向多用户群的多特征量综合交通检测系统 | 实用新型 |
19 | 一种高速预检系统 | 实用新型 |
20 | 一种基于接触式与非接触式技术相结合的交通检测系统 | 实用新型 |
21 | 实时在线移动超限执法系统 | 实用新型 |
22 | 一种新型多车道车辆分离装置 | 实用新型 |
23 | 一种新型轮轴识别器 | 实用新型 |
24 | 一种新型连续整车式称重及轴数识别装置 | 实用新型 |
25 | 一种新型多台面动态称重系统 | 实用新型 |
26 | 货车ETC动态称重数据综合预判系统 | 实用新型 |
27 | 基于轮廓识别的车辆收费装置 | 实用新型 |
28 | 货车ETC协议收费系统 | 实用新型 |
29 | 一种防止车辆偷逃费的系统 | 实用新型 |
30 | 防滑称台 | 实用新型 |
31 | 复杂动态称重传感网络的远程自诊断系统 | 实用新型 |
32 | 可自动切换备用设备的动态称重系统 | 实用新型 |
33 | 一种计重系统 | 实用新型 |
34 | 车载称重装置和悬挂装置和车辆 | 实用新型 |
35 | 一种简单高效的ETC收费系统 | 实用新型 |
36 | 激光式交通参数检测系统 | 实用新型 |
37 | 多车道动态车辆称重系统 | 实用新型 |
38 | 一种多车道车辆的分离装置 | 实用新型 |
39 | 轴组轴重车辆动态称重系统 | 实用新型 |
40 | 多通道ETC系统 | 实用新型 |
41 | 双秤台车辆动态称重系统 | 实用新型 |
42 | 轮载称重传感器检测平台 | 实用新型 |
43 | 弯板计重系统 | 实用新型 |
44 | 一种货车ETC收费系统 | 实用新型 |
45 | 一种基于车辆类型判断的货车ETC收费系统 | 实用新型 |
46 | 交通检测系统 | 实用新型 |
47 | 一种多重防线超限超载综合治理系统 | 实用新型 |
48 | 一种用于配合AR眼镜的机电设备养护便携辅助装置 | 实用新型 |
49 | 公路隧道远程变频通风控制系统 | 实用新型 |
50 | 隧道口智能视觉缓冲系统PU1532078证书 | 实用新型 |
51 | 一种基于自然光利用的隧道加强照明营造系统_2016211326201 | 实用新型 |
52 | 一种雪区隧道洞外减光装置及方法 | 实用新型 |
53 | 隧道洞外光环境模拟装置 | 实用新型 |
54 | 公路隧道远程变频通风控制柜 | 外观 |
地址:重庆市南岸区学府大道33号招商局大厦19楼
电话:+(023)62751160(市场经营部)
传真:+(023)62753008
邮编:400067
官方微信号