主要获奖成果 | ||||
序号 | 成果名称 | 获奖等级 | 获奖时间 | 奖励部门 |
1 | 《公路钢桥面铺装设计与施工技术规范》(JTG/T 3364-02-2019)等2项标准 | 中国公路学会科学技术奖(标准类)二等奖 | 2024年 | 中国公路学会 |
2 | 华丽高速深切峡谷桥隧集群高速公路建设关键技术 | 科技进步奖一等奖 | 2024年 | 中国交通运输协会 |
3 | 大跨径钢桥面抗裂耐疲劳环氧沥青铺装成套技术研究及工程应用 | 科技进步二等奖 | 2023年 | 中国公路学会 |
4 | 山地城市复杂城区环境公轨交通两江桥隧建设关键技术 | 科技进步奖一等奖 | 2022年 | 重庆市人民政府 |
5 | 沥青路面施工质量智能监测及长期性能评价关键技术 | 重庆市科技进步三等奖 | 2022年 | 重庆市人民政府 |
6 | 高温重载条件下大跨径宽幅钢桥面铺装建养关键技术研究 | 科技进步奖一等奖 | 2021年 | 中国交通运输协会 |
7 | 高温重载条件下大跨径宽幅钢桥面铺装建养关键技术研究 | 科技进步奖一等奖 | 2020年 | 中国交通运输协会 |
8 | 彩色功能性铺装材料及施工装备关键技术研究 | 科学技术奖二等奖 | 2020年 | 中国公路学会 |
9 | 莫桑比克MAPUTO大桥关键技术研究 | 科学技术奖一等奖 | 2019年 | 中国公路学会 |
10 | 大跨径钢桥面浇注式沥青铺装体系性能提升及质量保障关键技术 | 科技进步奖二等奖 | 2019年 | 重庆市人民政府 |
11 | 高效耐久大跨径钢桥面浇注式沥青铺装性能保障成套技术 | 科学技术奖特等奖 | 2018年 | 中国公路学会 |
12 | 新型彩色功能性路面铺装关键技术及工程应用 | 科技进步奖二等奖 | 2018年 | 重庆市人民政府 |
13 | 功能性路面铺装技术研究及产业化团队 | 创新先进单位三等奖 | 2018年 | 招商局集团 |
14 | 浇筑式沥青混合料复合加劲关键技术及装备开发 | 科学技术奖一等奖 | 2017年 | 中国公路学会 |
15 | 浇注式沥青混合料超热老化模式下性能衰变行为研究及工程应用 | 科技进步奖二等奖 | 2017年 | 重庆市人民政府 |
16 | 马鞍山长江公路大桥基于建管养一体化模式的钢桥面铺装成套技术 | 科学技术奖二等奖 | 2016年 | 中国公路学会 |
17 | 重庆市企业技术创新奖 | 省部级一等奖 | 2016年 | 重庆市人民政府 |
18 | 大跨径钢桥面铺装团队 | 创新先进单位二等奖 | 2015年 | 招商局集团 |
19 | 钢桥面浇注式铺装材料与设备开发及工程应用 | 科技进步奖二等奖 | 2015年 | 重庆市人民政府 |
20 | 季冻区橡胶粉改性沥青、橡胶粉SBS复合改性沥青及相应沥青混合料成套技术研究 | 科学技术奖二等奖 | 2015年 | 中国公路学会 |
21 | 吉茶高速公路特殊桥隧铺装关键技术 | 科技进步奖三等奖 | 2014年 | 湖南省人民政府 |
22 | 重庆高温多雨山区高速公路沥青路面关键技术研究 | 科学技术奖一等奖 | 2012年 | 中国公路学会 |
23 | 大跨度宽桥面结合梁斜拉桥设计与施工关键技术研究 | 科技进步奖二等奖 | 2011年 | 重庆市人民政府 |
24 | 重庆朝天门长江大桥工程建设关键技术研究 | 科技进步奖一等奖 | 2011年 | 重庆市人民政府 |
25 | 公轨两用特大跨(420M)组合式刚构系杆拱桥设计施工关键技术 | 科技进步奖二等奖 | 2011年 | 重庆市人民政府 |
26 | 三峡库区固体废弃物修筑农村公路技术 | 科技进步奖二等奖 | 2010年 | 重庆市人民政府 |
27 | 海洋环境混凝土桥面铺装结构与铺装技术研究 | 科学技术奖二等奖 | 2009年 | 浙江省人民政府 |
28 | 桥面铺装材料与技术 | 科技进步奖三等奖 | 2007年 | 重庆市人民政府 |
29 | 路用沥青改性技术的研究 | 科技进步奖二等奖 | 2007年 | 重庆市人民政府 |
30 | 外海超长桥梁关键技术研究综合应用 | 科技进步奖一等奖 | 2006年 | 上海市人民政府 |
31 | 隧道内沥青路面铺装技术研究 | 科学技术奖三等奖 | 2004年 | 中国公路学会 |
32 | 钢桥面高性能SMA铺装体系关键技术研究与应用 | 科技进步奖二等奖 | 2003年 | 湖北省人民政府 |
地址:重庆市南岸区学府大道33号招商局大厦20、21楼
电话:+(023)62762912
邮编:400067
官方微信号